Stacja pogodowa Bresser MeteoTrend Colour RC, czarna
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Bresser GmbH, Niemcy
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Nowoczesna, wielofunkcyjna stacja pogody z kolorowy wyświetlaczem. Doskonale sprawdzi się w każdym domu, mieszkaniu, biurze. Dzięki podpórce można postawić ją w dowolnym miejscu, na biurku, stole, lodówce, półce. Zajmuje niewiele miejsca i świetnie wpasowuje się w wystrój pomieszczeń przez swój subtelny wygląd.
Dzięki tej cyfrowej stacji pogodowej zawsze widzisz wartości temperatury. Dodatkowo cyfrowa stacja pogodowa wyposażona jest w inne funkcje, takie jak budzik, powtarzanie budzenia i wiele innych.
|Zawartość zestawu| | |Wymiary, mm|155x18x110| |Masa|222 g| |Siła sygnału, m|do 30| |Zasilanie|2 baterie 2 AA (Mignon), 1.5V| |Sygnał radiowy|DCF (CET)| |Częstotliwość, MHz|433| |Wyświetlacz|cyfrowy|
| Marka | Bresser GmbH, Niemcy |
| Gwarancja | 2 lata |
| EAN | 4007922041858 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 17x13x8 cm |
| Masa przesyłki | 0.49 kg |
| Miejsce użytku | na zewnątrz, wewnątrz |
| Typ | stacja meteorologiczna |
| Wbudowane funkcje | budzik, higrometr, kalendarz, termometr, zegar |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Kalendarz | yes |
| Budzik | yes |
| Automatyczna synchronizacja | DCF (CET) |
| Zastosowanie | budzik z funkcją drzemki, wyświetlanie aktualnej daty i dnia tygodnia |
| === Ogranicznik === | Specyfikacja ogólna |
| Typ ekranu | kolorowy |
| Liczba ekranów | 1 |
| Liczba ekranów | 1 |
| Funkcje ekranu | Film kolorowy |
| Częstotliwość sygnału radiowego, MHz | 433 |
| Promień sygnału radiowego, m | 30 |
| Zasilanie | czujnik zewnętrzny: baterie AA, 1,5 V — 2 szt. (sprzedawane osobno), stacja meteorologiczna: zasilacz sieciowy (w zestawie) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Kolor korpusu | czarny |
| Zakres temperatury pracy (wewnątrz), °C | 0 — 50 |
| Zakres temperatury pracy (czujnik zewnętrzny) | -20 — 60 |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Oświetlenie | biały |
| Dostępny jest trend pogodowy | yes |
| Trend pogodowy | przez następne 12 godzin |
| Czujnik bezprzewodowy | yes |
1 szt.