Termometr Levenhuk Wezzer BASE L70 z projektorem i zegarem
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Levenhuk, Inc., USA
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Zegar-termometr Levenhuk Wezzer BASE L70 z projektorem to stylowe, wielofunkcyjne urządzenie dla Twojego domu, które może posłużyć jako doskonała dekoracja dowolnego wnętrza. Z tym urządzeniem możesz sprawdzać godzinę, temperaturę w pomieszczeniu oraz wilgotność powietrza. Godzina jest rzutowana na ścianę lub na sufit przez obrotowy projektor. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, kiedy przygotowujesz się do wyjścia do pracy: nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania godziny na ekranie smartfona.
Levenhuk Wezzer BASE L70 ma budzik z możliwością ustawienia dwóch niezależnych alarmów. W razie potrzeby można przełączyć się z alarmu w tryb drzemki za jednym dotknięciem przycisku. Wygodny ekran LCD wyświetla wszystkie potrzebne informacje: godzinę, datę, dzień tygodnia, temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność powietrza. Urządzenie może być zasilane bateriami lub zasilaczem sieciowym. W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, dostępna jest możliwość ciągłego podświetlenia ekranu.
Najważniejsze cechy:
- Zegar z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza
- Kalendarz i dwa alarmy z opcją drzemki
- Spektakularne urządzenie z ekranem i obrotowym projektorem
- Możliwość rzutowania godziny na dowolnej płaskiej powierzchni
- Praktyczny i stylowy prezent
Zawartość zestawu:
- Termometr z zegarem
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 5905555016542 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 16x10x5 cm |
| Masa przesyłki | 0.245 kg |
| Miejsce użytku | wewnątrz |
| Typ | zegar |
| Wbudowane funkcje | budzik, higrometr, kalendarz, termometr, zegar |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 20% do 95% |
| Rozdzielczość pomiaru | 1% |
| Dokładność pomiaru | 35‒75% RH: ±5% RH; 20‒35% RH: ±10% RH; 75‒95% RH: ±10% RH |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | -10...+50 °C (+14...+122 °F) |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | -10 — 50 |
| Rozdzielczość pomiaru | 1 °C |
| Dokładność pomiaru | ±1 °C (0…+50 °C) |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Kalendarz | yes |
| Budzik | yes |
| Zastosowanie | 2 alarmy z opcją drzemki, czas z dokładnością do sekundy |
| === Ogranicznik === | Specyfikacja ogólna |
| Typ ekranu | monochromatyczny |
| Liczba ekranów | 1 |
| Liczba ekranów | 1 |
| Zasilanie | 2 baterie AAA (sprzedawane osobno), zasilacz sieciowy 5 V, 1000 mA (sprzedawane osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Oświetlenie | 3 poziomy jasności |
| Projektor | yes |
| Dodatkowe cechy | projektor z regulowanym kątem nachylenia |
20 szt.