Stacja meteorologiczna Levenhuk Wezzer PLUS LP80
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Levenhuk, Inc., USA
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Levenhuk Wezzer PLUS LP80 to domowa stacja meteorologiczna, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie za pośrednictwem sieci Wi-Fi i funkcji Bluetooth. Do stacji jest dołączony zdalny czujnik bezprzewodowy umożliwiający monitorowanie zmian mikroklimatu w pomieszczeniach oraz warunków pogodowych na zewnątrz. Stację główną można ustawić na szafce nocnej lub parapecie, natomiast czujnik można zamontować na ścianie w odległości do 100 metrów.
Główną zaletą stacji meteorologicznej Levenhuk Wezzer PLUS LP80 jest wyświetlanie pięciodniowej prognozy pogody w osobnych sekcjach z ikonami na dużym kolorowym ekranie LCD. Wyświetla również odczyty ze stacji głównej w postaci daty, dnia tygodnia i dokładnej godziny. Stacja rejestruje maksymalne i minimalne wartości temperatury. Można również ustawić alarmy i powiadomienia o przekroczeniu temperatury zarówno na zewnątrz budynku, jak i w jego wnętrzu. Użytkownik może samodzielnie dostosować wartości graniczne.
Stacja meteorologiczna może być zasilana bateriami lub przy użyciu zasilacza sieciowego. W przypadku zasilania sieciowego stację meteorologiczną można połączyć z urządzeniem przenośnym za pomocą sieci Wi-Fi. Pozwala to uzyskać dostęp do aplikacji „Tuya Smart” i śledzić zmiany pogody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na smartfonie bez konieczności łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych meteorologicznych.
W przypadku czujników zdalnych zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
Najważniejsze właściwości:
- Pomiar temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku
- Rejestrowanie wartości szczytowych i generowanie alarmu po przekroczeniu komfortowej temperatury
- Pięciodniowa prognoza pogody w formie wykresu wyświetlana na 8-calowym kolorowym ekranie LCD
- Aplikacja „Tuya smart” (połączenie Wi-Fi) do sterowania przyrządem za pomocą smartfonu
- Wbudowany budzik i kalendarz
Zawartość zestawu:
- Stacja meteorologiczna
- Zdalny czujnik
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 5905555016467 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 21x13x6 cm |
| Masa przesyłki | 0.49 kg |
| Miejsce użytku | na zewnątrz, wewnątrz |
| Typ | stacja meteorologiczna |
| Wbudowane funkcje | budzik, higrometr, kalendarz, termometr, zegar |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 20% do 99% |
| Rozdzielczość pomiaru | 1% |
| Dokładność pomiaru | 35‒75% RH: ±5% RH; 20‒35% RH: ±10% RH; 75‒95% RH: ±10% RH |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | 0...+50 °C (+32...+122 °F) |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | 0 — 50 |
| Zakres pomiarowy, na zewnątrz | –40...+70 °C (–40...+158 °F) |
| Zakres pomiarowy, na zewnątrz | -40 — 70 |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.1 °C |
| Dokładność pomiaru | ±1 °C (0… +50 °C); ±2 °C (‒20…0 °C); ±4 °C (‒40…‒20 °C) |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Kalendarz | yes |
| Budzik | yes |
| Zastosowanie | budzik z funkcją drzemki |
| === Ogranicznik === | Specyfikacja ogólna |
| Typ ekranu | kolorowy |
| Liczba ekranów | 1 |
| Liczba ekranów | 1 |
| Funkcje ekranu | przekątna 8 cali |
| Częstotliwość sygnału radiowego, MHz | 433.92 |
| Promień sygnału radiowego, m | 100 |
| Zasilanie | czujnik: baterie AAA – 2 szt. (sprzedawane osobno), stacja meteorologiczna: baterie AAA – 3 szt. (sprzedawane osobno), zasilacz sieciowy 5 V, 1000 mA (sprzedawane osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Wi-Fi | yes |
| Liczba podłączonych czujników zewnętrznych | 1 szt. (w zestawie) |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Dostępny jest trend pogodowy | yes |
| Trend pogodowy | kolejne pięć dni |
| Czujnik bezprzewodowy | yes |
| Dodatkowe cechy | częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz |
20 szt.